股票型基金炒股那些事兒,還是讓基金來吧
查看股票型基金排行>>近一個月收益排名TOP5股票型基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 創金合信積極成長股票A | 21.43% | 購買定投 |
2 | 創金合信積極成長股票C | 21.40% | 購買定投 |
3 | 廣發電子信息傳媒股票A | 21.33% | 購買定投 |
4 | 廣發電子信息傳媒股票C | 21.28% | 購買定投 |
5 | 創金合信專精特新股票發起A | 21.06% | 購買定投 |
債券型基金投資債券,中短期好選擇
查看債券型基金排行>>近一個月收益排名TOP5債券型基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 中郵純債聚利債券A | 18.85% | 購買定投 |
2 | 中郵純債聚利債券C | 18.83% | 購買定投 |
3 | 民生加銀鑫安純債債券A | 17.47% | 購買定投 |
4 | 民生加銀鑫安純債債券C | 17.40% | 購買定投 |
5 | 華夏可轉債增強債券A | 5.98% | 購買定投 |
混合型基金既投股又投債,攻守兼備組合拳
諾安優選回報混合
好買精選近一年漲幅24.08%
推薦理由:
諾安優選回報主要聚焦于選擇一些擁擠度較低、性價比較好的小盤成長股,持倉結構方面行業及個股均比較分散,除此外,基金經理會適當交易和控倉以調整組合風險敞口,組合的歷史回撤控制在同類產品中較為優秀。
貨幣型基金低風險,收益穩健
QDII基金投資國外市場,分享全球牛市機會
查看QDII基金排行>>近一個月收益排名TOP5QDII基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 南方原油(QDII-FOF)C | 12.17% | 購買定投 |
2 | 易標普消費品指增(QDII)A美元 | 10.55% | 購買定投 |
3 | 廣發道瓊斯石油指數A | 10.45% | 購買定投 |
4 | 華安國際龍頭(DAX)ETF聯接A | 10.44% | 購買定投 |
5 | 廣發道瓊斯石油指數C | 10.42% | 購買定投 |
全新上市的產品
新發基金
基金簡稱 | 發行時間 | |
天弘永豐平衡養老目標三年混合發起(FOF) | 04-21~07-20 | 購買 |
華商嘉逸養老目標日期2045五年混合(FOF) | 04-21~07-20 | 購買 |
人保民富債券A | 04-20~07-19 | 購買 |
人保民富債券C | 04-20~07-19 | 購買 |
天弘國證綠色電力指數發起A | 04-18~07-17 | 購買 |
總有一款適合你
定投方案
-
職場菜鳥
月投1000元
持續2~3年
-
工銀現金貨幣
近1年收益 1.70%
-
職場老司機
月投2000元
持續3~5年
-
國泰成長優選混合
近1年收益 -3.84%
-
土豪一族
月投5000元
持續3~5年
-
南方中證500ETF
近1年收益 9.93%