<output id="vhvcr"></output>

    • 按基金公司:
    • 基金類型:
    • 年份:
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
    購費率
    實際募集
    份額(億)
    基金經理 基金公司
    1 017291 申萬菱信養老目標日期2045五年混合發起式(FOF) 2023-04-07 2023-04-26 1.0% -- 韓玥 申萬菱信
    2 017050 金鷹優選配置三個月持有混合發起(FOF)A 2023-04-07 2023-07-06 1.0% -- 李凱 金鷹基金
    3 017051 金鷹優選配置三個月持有混合發起(FOF)C 2023-04-07 2023-07-06 -- -- 李凱 金鷹基金
    4 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發起式 債券型 2023-04-07 2023-07-06 0.6% -- 王宏 蜂巢基金
    5 017299 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C 混合型 2023-03-15 2023-06-14 -- -- 宋鵬 匯添富
    6 018146 博時上證科創板50成份指數發起式C 股票型 2023-04-17 2023-04-28 -- -- 唐屹兵 博時基金
    7 016641 華商穩健泓利一年持有混合A 混合型 2023-02-23 2023-05-22 0.6% -- 張永志 華商基金
    8 016642 華商穩健泓利一年持有混合C 混合型 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 張永志 華商基金
    9 017174 天弘國證綠色電力指數發起A 股票型 2023-04-18 2023-07-17 0.8% -- 劉笑明 天弘基金
    10 017053 南方ESG純債債券發起 債券型 2023-03-20 2023-06-19 0.6% -- 黃河 陶鑠 南方基金
    11 017175 天弘國證綠色電力指數發起C 股票型 2023-04-18 2023-07-17 -- -- 劉笑明 天弘基金
    12 014342 上投摩根時代睿選股票C 股票型 2023-04-17 2023-07-14 -- -- 陳思郁 摩根中國基金
    13 018145 博時上證科創板50成份指數發起式A 股票型 2023-04-17 2023-04-28 0.8% -- 唐屹兵 博時基金
    14 014341 上投摩根時代睿選股票A 股票型 2023-04-17 2023-07-14 1.2% -- 陳思郁 摩根中國基金
    15 017298 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A 混合型 2023-03-15 2023-06-14 0.6% -- 宋鵬 匯添富
    16 017726 鑫元成長驅動股票發起式A 股票型 2023-04-03 2023-04-25 1.0% -- 王夫偉 鑫元基金
    17 017606 華泰柏瑞輪動精選混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-28 1.2% -- 董辰 華泰柏瑞
    18 017848 東方紅先進制造混合A 混合型 2023-04-03 2023-04-24 1.2% -- 郭乃幸 東證資管
    19 017727 鑫元成長驅動股票發起式C 股票型 2023-04-03 2023-04-25 -- -- 王夫偉 鑫元基金
    20 017607 華泰柏瑞輪動精選混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-28 -- -- 董辰 華泰柏瑞
    21 017849 東方紅先進制造混合C 混合型 2023-04-03 2023-04-24 -- -- 郭乃幸 東證資管
    22 017964 招商匠心優選1年封閉運作混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-27 1.2% -- 李崟 招商基金
    23 016754 方正富邦均衡精選混合A 混合型 2023-03-06 2023-06-05 1.2% -- 崔建波 方正富邦
    24 017965 招商匠心優選1年封閉運作混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-27 -- -- 李崟 招商基金
    25 016755 方正富邦均衡精選混合C 混合型 2023-03-06 2023-06-05 -- -- 崔建波 方正富邦
    26 501221 民生加銀優享進取一年封閉運作股票(FOF-LOF) 2023-03-01 2023-05-31 0.8% -- 蘇辛 民生加銀
    27 017161 匯添富中證1000ETF聯接A 股票型 2023-04-17 2023-06-23 0.8% -- 樂無穹 匯添富
    28 017162 匯添富中證1000ETF聯接C 股票型 2023-04-17 2023-06-23 -- -- 樂無穹 匯添富
    29 018015 工銀瑞宏6個月定開債券A 債券型 2023-04-20 2023-06-19 0.4% -- 趙建 工銀瑞信
    30 017047 華泰柏瑞益享債券 債券型 2023-04-07 2023-07-06 0.6% -- 何子建 華泰柏瑞
    31 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發起式 債券型 2023-02-14 2023-05-12 0.6% -- 沈科 申萬菱信
    32 018016 工銀瑞宏6個月定開債券C 債券型 2023-04-20 2023-06-19 -- -- 趙建 工銀瑞信
    33 018011 交銀穩安90天持有期債券A 債券型 2023-04-10 2023-04-21 0.3% -- 姬靜 交銀施羅德基金
    34 018132 博時中證有色金屬礦業主題指數A 股票型 2023-04-03 2023-04-21 0.8% -- 王祥 博時基金
    35 018012 交銀穩安90天持有期債券C 債券型 2023-04-10 2023-04-21 -- -- 姬靜 交銀施羅德基金
    36 018133 博時中證有色金屬礦業主題指數C 股票型 2023-04-03 2023-04-21 -- -- 王祥 博時基金
    37 016504 廣發核心競爭力混合A 混合型 2023-02-03 2023-04-28 1.2% -- 王瑞冬 廣發基金
    38 016505 廣發核心競爭力混合C 混合型 2023-02-03 2023-04-28 -- -- 王瑞冬 廣發基金
    39 016748 申萬菱信穩鑫60天滾動持有中短債債券A 債券型 2023-02-23 2023-05-22 0.2% -- 葉瑜珍 申萬菱信
    40 016749 申萬菱信穩鑫60天滾動持有中短債債券C 債券型 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 葉瑜珍 申萬菱信
    41 017710 富國增利債券發起式A 債券型 2023-04-20 2023-07-19 0.4% -- 朱征星 富國基金
    42 017711 富國增利債券發起式C 債券型 2023-04-20 2023-07-19 -- -- 朱征星 富國基金
    43 017953 匯添富中證1000指數增強A 股票型 2023-03-24 2023-06-23 1.0% -- 許一尊 匯添富
    44 017954 匯添富中證1000指數增強C 股票型 2023-03-24 2023-06-23 -- -- 許一尊 匯添富
    45 017192 天弘中證工業有色金屬主題指數發起A 股票型 2023-02-27 2023-05-26 0.8% -- 賀雨軒 天弘基金
    46 017193 天弘中證工業有色金屬主題指數發起C 股票型 2023-02-27 2023-05-26 -- -- 賀雨軒 天弘基金
    47 018048 申萬菱信數字產業股票型發起式A 股票型 2023-03-30 2023-04-25 1.2% -- 梁國柱 申萬菱信
    48 017992 華泰柏瑞致遠混合C 混合型 2023-02-28 2023-05-26 -- -- 方緯 華泰柏瑞
    49 018049 申萬菱信數字產業股票型發起式C 股票型 2023-03-30 2023-04-25 -- -- 梁國柱 申萬菱信
    50 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII 2023-02-22 2023-05-19 1.2% -- 劉冬 陳國光 天弘基金
    51 017198 工銀安悅穩健養老目標三年混合(FOF) 2023-04-17 2023-05-12 1.0% -- 蔣華安 工銀瑞信
    52 018046 東方創新醫療股票C 股票型 2023-04-03 2023-04-28 -- -- 許文波 東方基金
    53 018045 東方創新醫療股票A 股票型 2023-04-03 2023-04-28 1.2% -- 許文波 東方基金
    54 017991 華泰柏瑞致遠混合A 混合型 2023-02-28 2023-05-26 1.2% -- 方緯 華泰柏瑞
    55 017868 民生加銀均衡優選混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-28 1.2% -- 蔡曉 民生加銀
    56 017505 明亞中證1000指數增強型A 股票型 2023-04-03 2023-04-21 1.0% -- 何明 明亞基金
    57 017748 國投瑞銀平衡養老目標三年混合發起式(FOF) 2023-04-12 2023-04-25 0.6% -- 周宏成 國投瑞銀
    58 017869 民生加銀均衡優選混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-28 -- -- 蔡曉 民生加銀
    59 017506 明亞中證1000指數增強型C 股票型 2023-04-03 2023-04-21 -- -- 何明 明亞基金
    60 016896 中銀卓越成長混合C 混合型 2023-03-20 2023-04-28 -- -- 黃珺 中銀基金
    61 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 混合型 2023-02-23 2023-05-22 0.8% -- 李沁 吳西燕 鵬揚基金
    62 016655 鵬揚景澤一年持有混合C 混合型 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 李沁 吳西燕 鵬揚基金
    63 017987 易方達國企主題混合A 混合型 2023-04-17 2023-04-28 1.2% -- 付浩 易方達基金
    64 017988 易方達國企主題混合C 混合型 2023-04-17 2023-04-28 -- -- 付浩 易方達基金
    65 159686 易方達中證100ETF 股票型 2023-04-07 2023-07-06 0.8% -- 伍臣東 龐亞平 易方達基金
    66 560580 南方中證全指電力公用事業ETF 股票型 2023-04-18 2023-04-24 0.8% -- 龔濤 南方基金
    67 018158 西部利得中證1000指數增強C 股票型 2023-04-06 2023-04-21 -- -- 盛豐衍 西部利得
    68 016650 易方達優勢風華六個月持有混合(FOF) 2023-02-24 2023-05-23 1.2% -- 黃亦磊 易方達基金
    69 018157 西部利得中證1000指數增強A 股票型 2023-04-06 2023-04-21 0.8% -- 盛豐衍 西部利得
    70 016893 工銀中證上海環交所碳中和ETF聯接A 股票型 2023-03-24 2023-06-23 0.8% -- 趙栩 工銀瑞信
    71 016530 鵬華碳中和主題混合A 混合型 2023-02-11 2023-05-10 1.2% -- 閆思倩 鵬華基金
    72 016894 工銀中證上海環交所碳中和ETF聯接C 股票型 2023-03-24 2023-06-23 -- -- 趙栩 工銀瑞信
    73 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A QDII 2023-03-15 2023-06-14 1.0% -- 胡超 天弘基金
    74 016531 鵬華碳中和主題混合C 混合型 2023-02-11 2023-05-10 -- -- 閆思倩 鵬華基金
    75 016895 中銀卓越成長混合A 混合型 2023-03-20 2023-04-28 1.2% -- 黃珺 中銀基金
    76 017065 申萬菱信價值臻選混合A 混合型 2023-03-15 2023-06-14 1.2% -- 周小波 申萬菱信
    77 017066 申萬菱信價值臻選混合C 混合型 2023-03-15 2023-06-14 -- -- 周小波 申萬菱信
    78 016768 華安盈瑞穩健優選6個月持有混合(FOF)A 2023-02-17 2023-05-17 0.6% -- 楊志遠 華安基金
    79 016769 華安盈瑞穩健優選6個月持有混合(FOF)C 2023-02-17 2023-05-17 -- -- 楊志遠 華安基金
    80 016649 廣發養老目標2045三年混合發起式(FOF) 2023-02-17 2023-05-16 1.0% -- 楊喆 廣發基金
    81 016887 富國中證上海環交所碳中和ETF聯接A 股票型 2023-03-24 2023-06-21 1.0% -- 王樂樂 富國基金
    82 016888 富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 股票型 2023-03-24 2023-06-21 -- -- 王樂樂 富國基金
    83 159673 鵬華滬深300ETF 股票型 2023-04-14 2023-07-11 0.8% -- 蘇俊杰 鵬華基金
    84 017490 財通景氣甄選一年持有期混合A 混合型 2023-04-17 2023-07-14 1.2% -- 金梓才 財通基金
    85 017491 財通景氣甄選一年持有期混合C 混合型 2023-04-17 2023-07-14 -- -- 金梓才 財通基金
    86 017498 淳厚添益債券A 債券型 2023-04-03 2023-04-24 0.6% -- 江文軍 陳文 淳厚基金
    87 016960 財通資管睿安債券C 債券型 2023-04-07 2023-07-06 -- -- 夏金濤 財通資管
    88 017499 淳厚添益債券C 債券型 2023-04-03 2023-04-24 -- -- 江文軍 陳文 淳厚基金
    89 017137 長盛盛逸9個月持有期債券A 債券型 2023-04-06 2023-04-24 0.3% -- 王貴君 長盛基金
    90 017132 中銀新能源產業股票A 股票型 2023-04-17 2023-07-14 1.2% -- 周斌 中銀基金
    91 017011 廣發安潤一年持有期混合A 混合型 2023-04-07 2023-07-06 0.6% -- 張雪 廣發基金
    92 017133 中銀新能源產業股票C 股票型 2023-04-17 2023-07-14 -- -- 周斌 中銀基金
    93 017012 廣發安潤一年持有期混合C 混合型 2023-04-07 2023-07-06 -- -- 張雪 廣發基金
    94 015504 華夏興夏價值一年持有混合發起式A 混合型 2023-03-20 2023-05-19 1.2% -- 朱熠 華夏基金
    95 017805 惠升和潤39個月封閉債券 債券型 2023-04-03 2023-05-09 0.6% -- 曾華 惠升基金
    96 018217 博時厚澤匠選一年持有期混合A 混合型 2023-04-06 2023-04-26 1.2% -- 冀楠 博時基金
    97 016951 鵬華豐順債券 債券型 2023-03-28 2023-06-27 0.6% -- 杜培俊 鵬華基金
    98 016830 廣發恒裕一年持有期混合A 混合型 2023-03-13 2023-06-12 0.6% -- 邱世磊 廣發基金
    99 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯接A 股票型 2023-03-23 2023-06-02 0.8% -- 張羽翔 鵬華基金
    100 016831 廣發恒裕一年持有期混合C 混合型 2023-03-13 2023-06-12 -- -- 邱世磊 廣發基金
    101 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯接C 股票型 2023-03-23 2023-06-02 -- -- 張羽翔 鵬華基金
    102 018218 博時厚澤匠選一年持有期混合C 混合型 2023-04-06 2023-04-26 -- -- 冀楠 博時基金
    103 016959 財通資管睿安債券A 債券型 2023-04-07 2023-07-06 0.3% -- 夏金濤 財通資管
    104 016390 易米研究精選混合發起A 混合型 2023-03-13 2023-04-21 1.2% -- 王磊 易米基金管理
    105 016391 易米研究精選混合發起C 混合型 2023-03-13 2023-04-21 -- -- 王磊 易米基金管理
    106 018213 興銀穩惠180天持有混合C 混合型 2023-04-07 2023-04-24 -- -- 袁作棟 李文程 興銀基金
    107 018212 興銀穩惠180天持有期混合A 混合型 2023-04-07 2023-04-24 0.8% -- 袁作棟 李文程 興銀基金
    108 018215 景順長城景頤辰利債券C 債券型 2023-04-13 2023-05-08 -- -- 陳瑩 景順長城
    109 017004 上銀恒睿養老目標日期2045三年混合發起式(FOF) 2023-03-24 2023-06-20 1.0% -- 吳偉 王振雄 上銀基金
    110 018214 景順長城景頤辰利債券A 債券型 2023-04-13 2023-05-08 0.6% -- 陳瑩 景順長城
    111 017120 華安添勤債券 債券型 2023-04-18 2023-07-17 0.6% -- 魏媛媛 華安基金
    112 017121 南方賢元一年持有債券A 債券型 2023-04-07 2023-07-06 0.8% -- 黃斌斌 南方基金
    113 017122 南方賢元一年持有債券C 債券型 2023-04-07 2023-07-06 -- -- 黃斌斌 南方基金
    114 014402 富國核心趨勢混合C 混合型 2023-04-12 2023-04-25 -- -- 趙偉 富國基金
    115 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C QDII 2023-03-15 2023-06-14 -- -- 胡超 天弘基金
    116 014401 富國核心趨勢混合A 混合型 2023-04-12 2023-04-25 1.2% -- 趙偉 富國基金
    117 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 混合型 2023-03-17 2023-06-16 0.8% -- 顧晶菁 張慶平 嘉實基金
    118 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 混合型 2023-03-17 2023-06-16 -- -- 顧晶菁 張慶平 嘉實基金
    119 016940 國聯安鴻利短債債券A 債券型 2023-03-28 2023-06-27 0.2% -- 洪陽玚 萬莉 國聯安
    120 016941 國聯安鴻利短債債券C 債券型 2023-03-28 2023-06-27 -- -- 洪陽玚 萬莉 國聯安
    121 017238 創金合信寧和平衡養老目標三年混合發起(FOF) 2023-03-20 2023-04-24 0.6% -- 張榮 魏鳳春 創金合信
    122 016821 華安添悅6個月持有混合A 混合型 2023-03-17 2023-06-16 0.8% -- 石雨欣 舒灝 華安基金
    123 016822 華安添悅6個月持有混合C 混合型 2023-03-17 2023-06-16 -- -- 石雨欣 舒灝 華安基金
    124 012906 金鷹睿選成長六個月持有混合C 混合型 2023-04-10 2023-05-12 -- -- 韓廣哲 金鷹基金
    125 016828 永贏佳瑞12個月持有混合A 混合型 2023-03-17 2023-06-16 0.6% -- 盧綺婷 黃韻 永贏基金
    126 016829 永贏佳瑞12個月持有混合C 混合型 2023-03-17 2023-06-16 -- -- 盧綺婷 黃韻 永贏基金
    127 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 混合型 2023-04-10 2023-05-12 1.2% -- 韓廣哲 金鷹基金
    128 008439 融通通華五年定開債券A 債券型 2023-04-17 2023-05-16 0.8% -- 黃浩榮 融通基金
    129 018125 永贏先進制造智選混合發起C 混合型 2023-04-17 2023-04-27 -- -- 張璐 永贏基金
    130 018124 永贏先進制造智選混合發起A 混合型 2023-04-17 2023-04-27 1.2% -- 張璐 永贏基金
    131 016861 華安灃榮一年持有混合A 混合型 2023-03-15 2023-06-15 0.8% -- 吳文明 華安基金
    132 016862 華安灃榮一年持有混合C 混合型 2023-03-15 2023-06-15 -- -- 吳文明 華安基金
    133 018242 萬家頤德一年持有期混合A 混合型 2023-04-17 2023-04-28 1.2% -- 章恒 萬家基金
    134 018121 萬家北證50成份指數發起式C 股票型 2023-04-03 2023-04-28 -- -- 楊坤 萬家基金
    135 018120 萬家北證50成份指數發起式A 股票型 2023-04-03 2023-04-28 1.0% -- 楊坤 萬家基金
    136 017032 南方浩達穩健優選一年持有混合(FOF)A 2023-03-21 2023-06-20 1.0% -- 李文良 南方基金
    137 017033 南方浩達穩健優選一年持有混合(FOF)C 2023-03-21 2023-06-20 -- -- 李文良 南方基金
    138 018002 華夏興夏價值一年持有混合發起式C 混合型 2023-03-20 2023-05-19 -- -- 朱熠 華夏基金
    139 018243 萬家頤德一年持有期混合C 混合型 2023-04-17 2023-04-28 -- -- 章恒 萬家基金
    140 016735 鵬揚進取先鋒一年持有期混合A 混合型 2023-02-28 2023-05-26 1.2% -- 趙世宏 鵬揚基金
    141 016736 鵬揚進取先鋒一年持有期混合C 混合型 2023-02-28 2023-05-26 -- -- 趙世宏 鵬揚基金
    142 018118 華寶ESG責任投資混合A 混合型 2023-04-06 2023-04-26 1.2% -- 毛文博 華寶基金
    143 016973 華夏鑫逸優選18個月持有混合(FOF)C 2023-03-20 2023-04-28 -- -- 許利明 華夏基金
    144 016731 南方浩升穩健優選6個月持有混合(FOF)A 2023-02-17 2023-05-16 0.6% -- 李文良 南方基金
    145 016610 富國穩健添盈債券A 債券型 2023-02-17 2023-04-24 0.6% -- 俞曉斌 富國基金
    146 016974 招商智安穩健配置1年持有期混合(FOF)A 2023-04-07 2023-07-06 0.8% -- 雷敏 招商基金
    147 016732 南方浩升穩健優選6個月持有混合(FOF)C 2023-02-17 2023-05-16 -- -- 李文良 南方基金
    148 016611 富國穩健添盈債券C 債券型 2023-02-17 2023-04-24 -- -- 俞曉斌 富國基金
    149 016975 招商智安穩健配置1年持有期混合(FOF)C 2023-04-07 2023-07-06 -- -- 雷敏 招商基金
    150 017822 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A 2023-03-01 2023-05-31 1.2% -- 夏瑩瑩 南方基金
    151 018119 華寶ESG責任投資混合C 混合型 2023-04-06 2023-04-26 -- -- 毛文博 華寶基金
    152 017823 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)C 2023-03-01 2023-05-31 -- -- 夏瑩瑩 南方基金
    153 016734 安信永澤一年定開債券發起式 債券型 2023-02-21 2023-05-19 0.6% -- 張睿 王濤 安信基金
    154 008440 融通通華五年定開債券C 債券型 2023-04-17 2023-05-16 -- -- 黃浩榮 融通基金
    155 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C QDII 2023-04-07 2023-05-19 -- -- 楊洋 周晶 華寶基金
    156 018114 鵬揚北證50成份指數A 股票型 2023-03-30 2023-04-21 1.0% -- 施紅俊 鵬揚基金
    157 014790 景順長城產業臻選一年持有期混合A 混合型 2023-02-20 2023-05-19 1.2% -- 詹成 景順長城
    158 017267 招商樂頤和惠養老目標日期2035三年混合發起式FOF 2023-04-13 2023-04-26 1.0% -- 雷敏 招商基金
    159 018113 工銀北證50成份指數C 股票型 2023-04-10 2023-04-25 -- -- 趙栩 工銀瑞信
    160 018115 鵬揚北證50成份指數C 股票型 2023-03-30 2023-04-21 -- -- 施紅俊 鵬揚基金
    161 016972 華夏鑫逸優選18個月持有混合(FOF)A 2023-03-20 2023-04-28 1.0% -- 許利明 華夏基金
    162 018112 工銀北證50成份指數A 股票型 2023-04-10 2023-04-25 0.8% -- 趙栩 工銀瑞信
    163 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A QDII 2023-04-07 2023-05-19 1.2% -- 楊洋 周晶 華寶基金
    164 014791 景順長城產業臻選一年持有混合C 混合型 2023-02-20 2023-05-19 -- -- 詹成 景順長城
    165 016724 廣發安騰穩健6個月持有混合(FOF)C 2023-02-28 2023-05-26 -- -- 楊喆 廣發基金
    166 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 債券型 2023-04-06 2023-04-24 -- -- 王貴君 長盛基金
    167 017931 富達傳承6個月股票A 股票型 2023-04-03 2023-04-21 1.2% -- 周文群 富達基金
    168 016964 富國鑫匯養老目標日期2035三年混合發起式(FOF) 2023-04-06 2023-04-26 1.0% -- 王登元 富國基金
    169 017932 富達傳承6個月股票C 股票型 2023-04-03 2023-04-21 -- -- 周文群 富達基金
    170 016723 廣發安騰穩健6個月持有混合(FOF)A 2023-02-28 2023-05-26 0.6% -- 楊喆 廣發基金
    171 017214 興華安聚純債A 債券型 2023-04-20 2023-07-19 0.6% -- 呂智卓 興華基金
    172 016917 南方中證上海環交所碳中和ETF聯接A 股票型 2023-03-24 2023-06-21 1.0% -- 朱恒紅 南方基金
    173 016918 南方中證上海環交所碳中和ETF聯接C 股票型 2023-03-24 2023-06-21 -- -- 朱恒紅 南方基金
    174 017684 華夏中證基建ETF發起式聯接C 股票型 2023-04-03 2023-05-05 -- -- 嚴筱嫻 華夏基金
    175 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 債券型 2023-02-17 2023-05-16 0.4% -- 施紅俊 鵬揚基金
    176 016595 方正富邦穩禧一年定開債券發起 債券型 2023-02-15 2023-05-12 0.3% -- 區德成 方正富邦
    177 016475 大成新興活力混合A 混合型 2023-01-27 2023-04-21 1.2% -- 齊煒中 大成基金
    178 016476 大成新興活力混合C 混合型 2023-01-27 2023-04-21 -- -- 齊煒中 大成基金
    179 017683 華夏中證基建ETF發起式聯接A 股票型 2023-04-03 2023-05-05 1.0% -- 嚴筱嫻 華夏基金
    180 018323 人保民富債券C 債券型 2023-04-20 2023-07-19 -- -- 王洪艷 人保資產
    181 018322 人保民富債券A 債券型 2023-04-20 2023-07-19 0.6% -- 王洪艷 人保資產
    182 017477 安信睿見優選混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-21 1.2% -- 聶世林 安信基金
    183 017114 浦銀安盛景氣優選混合A 混合型 2023-03-24 2023-06-21 1.2% -- 蔣佳良 浦銀安盛
    184 017478 安信睿見優選混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-21 -- -- 聶世林 安信基金
    185 017115 浦銀安盛景氣優選混合C 混合型 2023-03-24 2023-06-21 -- -- 蔣佳良 浦銀安盛
    186 017902 匯添富雙頤債券A 債券型 2023-04-07 2023-07-06 0.8% -- 李超 匯添富
    187 017903 匯添富雙頤債券C 債券型 2023-04-07 2023-07-06 -- -- 李超 匯添富
    188 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 混合型 2023-02-20 2023-05-19 1.2% -- 李博 信達澳亞
    189 018317 招商添泰1年定開債發起式 債券型 2023-04-18 2023-07-17 0.3% -- 歐陽倩蓉 招商基金
    190 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 混合型 2023-02-20 2023-05-19 -- -- 李博 信達澳亞
    191 017580 匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年混合發起式(FOF) 2023-04-07 2023-07-06 1.0% -- 徐博 匯添富
    192 562920 易方達中證信息安全主題ETF 股票型 2023-03-01 2023-05-31 0.8% -- 張湛 易方達基金
    193 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 債券型 2023-04-17 2023-07-14 0.4% -- 周詠梅 華泰保興
    194 016923 金鷹添興一年定開債券發起式 債券型 2023-03-27 2023-06-26 0.6% -- 陳雙雙 龍悅芳 金鷹基金
    195 017215 興華安聚純債C 債券型 2023-04-20 2023-07-19 -- -- 呂智卓 興華基金
    196 017579 匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起(FOF) 2023-03-20 2023-06-19 1.0% -- 徐博 匯添富
    197 017094 易方達中證1000量化增強A 股票型 2023-04-10 2023-04-21 1.2% -- 黃健生 殷明 易方達基金
    198 017095 易方達中證1000量化增強C 股票型 2023-04-10 2023-04-21 -- -- 黃健生 殷明 易方達基金
    199 017890 中銀證券優勢成長混合A 混合型 2023-03-24 2023-04-25 1.2% -- 林博程 中銀證券
    200 017891 中銀證券優勢成長混合C 混合型 2023-03-24 2023-04-25 -- -- 林博程 中銀證券
    201 017768 大成頤禧積極養老目標五年混合發起式(FOF) 2023-03-27 2023-06-26 0.8% -- 吳翰 大成基金
    202 017082 鵬華悅享一年持有期混合C 混合型 2023-04-03 2023-04-25 -- -- 汪坤 鵬華基金
    203 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 混合型 2023-04-03 2023-04-25 0.6% -- 汪坤 鵬華基金
    204 018297 南方浩穩優選9個月持有混合(FOF)A 2023-04-10 2023-04-28 0.6% -- 黃俊 南方基金
    205 017088 景順長城融景瑞利一年持有混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-28 0.6% -- 毛從容 景順長城
    206 018298 南方浩穩優選9個月持有混合(FOF)C 2023-04-10 2023-04-28 -- -- 黃俊 南方基金
    207 017089 景順長城融景瑞利一年持有混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-28 -- -- 毛從容 景順長城
    208 016669 招商和享均衡養老三年持有期混合(FOF) 2023-02-16 2023-05-15 1.0% -- 雷敏 招商基金
    209 017875 民生加銀卓越配置兩年持有期混合(FOF) 2023-03-01 2023-05-31 0.8% -- 孔思偉 民生加銀
    210 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII 2023-02-22 2023-05-19 -- -- 劉冬 陳國光 天弘基金
    211 017514 博時富盈一年定開債發起式 債券型 2023-04-20 2023-07-19 0.6% -- 李更 博時基金
    212 017756 國金中證同業存單AAA指數7天持有 債券型 2023-04-12 2023-04-25 -- -- 謝雨芮 徐艷芳 國金基金
    213 159692 西藏東財中證證券公司30ETF 股票型 2023-04-17 2023-04-26 0.8% -- 姚楠燕 吳逸 莫志剛 東財基金
    214 159695 嘉實國證通信ETF 股票型 2023-04-17 2023-04-21 0.8% -- 張鐘玉 嘉實基金
    215 018086 匯添富穩合4個月持有債券C 債券型 2023-04-03 2023-04-21 -- -- 胡娜 匯添富
    216 018085 匯添富穩合4個月持有債券A 債券型 2023-04-03 2023-04-21 0.6% -- 胡娜 匯添富
    217 017312 農銀匯理醫療精選股票A 股票型 2023-04-10 2023-04-28 1.2% -- 夢圓 農銀匯理
    218 017313 農銀醫療精選股票C 股票型 2023-04-10 2023-04-28 -- -- 夢圓 農銀匯理
    219 017303 華安景氣領航混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-25 1.2% -- 胡宜斌 華安基金
    220 017666 興銀穩建90天持有期中短債C 債券型 2023-02-24 2023-05-23 -- -- 李文程 興銀基金
    221 017304 華安景氣領航混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-25 -- -- 胡宜斌 華安基金
    222 018196 興證全球恒遠債券A 債券型 2023-04-10 2023-04-24 0.4% -- 鄧娟 季偉杰 興證全球
    223 017665 興銀穩建90天持有期中短債A 債券型 2023-02-24 2023-05-23 0.3% -- 李文程 興銀基金
    224 018197 興證全球恒遠債券C 債券型 2023-04-10 2023-04-24 -- -- 鄧娟 季偉杰 興證全球
    中文字幕日本无吗_中文字幕_

      <output id="vhvcr"></output>