<output id="vhvcr"></output>

    首頁 - 公募基金 - 板塊排名
    序號 板塊名稱 近1周 代表基金
    基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
    1 國資改革 7.71% 華安國企改革主題靈活配置混合A 001445 3.4840(04-28) -1.25% 0.29% -1.89% -5.25% 4.66% 0.14% 購買 自選
    2 國防軍工 6.42% 國投瑞銀國家安全混合A 001838 1.1040(04-28) -0.63% 1.85% 0.36% -3.66% -7.84% 20.46% 購買 自選
    3 高端裝備制造 5.88% 華夏產業升級混合A 005774 1.9993(04-28) 0.42% 1.61% 2.05% -2.30% -8.99% 29.61% 購買 自選
    4 社會服務 5.82% 金信消費升級股票A 006692 1.7894(04-28) -4.63% 1.03% 1.62% -3.17% 8.46% 36.77% 購買 自選
    5 電力設備 4.63% 中航新起航混合A 005537 0.7062(04-28) -18.99% 0.76% -1.19% -18.89% -19.13% -18.15% 購買 自選
    6 高鐵 4.62% 工銀產業升級股票A 007674 1.4346(04-28) 7.48% -0.96% 5.89% 2.16% 26.92% -5.34% 購買 自選
    7 計算機 4.41% 萬家科技創新混合A 008633 1.0959(04-28) 12.47% -5.42% -5.88% 0.35% 13.91% 28.88% 購買 自選
    8 機械設備 4.16% 東方人工智能主題混合A 005844 1.1897(04-28) 44.91% -4.44% 30.92% 32.50% 20.33% 36.43% 購買 自選
    9 食品飲料 4.04% 長城量化精選股票A 006926 1.4223(04-28) 0.90% 0.65% -7.05% -5.12% 29.55% 9.79% 購買 自選
    10 通信 3.86% 西部利得聚禾混合A 007423 1.1529(04-28) 28.60% -2.58% -3.92% 18.23% 49.61% 22.22% 購買 自選
    11 商貿零售 3.82% 廣發睿恒進取一年持有混合A 013607 1.0744(04-28) -3.73% -0.48% 0.28% -5.19% 10.98% 11.05% 購買 自選
    12 汽車 3.71% 諾德新能源汽車A 014829 0.8036(04-28) -1.83% 0.35% -2.63% -6.77% -1.87% -19.64% 購買 自選
    13 一帶一路 3.50% 廣發滬港深價值成長混合A 011637 0.8144(04-28) 14.09% 2.50% 10.97% 8.21% 20.80% 36.23% 購買 自選
    14 交通運輸 3.39% 嘉實物流產業股票A 003298 2.5690(04-28) -1.80% -0.66% 0.43% -5.27% 3.92% 9.88% 購買 自選
    15 電子 3.34% 銀河創新成長混合C 014143 5.7315(04-28) 14.89% -5.83% 5.59% 5.88% 10.95% 11.95% 購買 自選
    16 傳媒 3.26% 泰信行業精選混合A 290012 2.2620(04-28) 40.24% 2.03% 22.40% 36.27% 74.54% 84.96% 購買 自選
    17 輕工制造 3.17% 廣發龍頭優選混合A 005910 1.8698(04-28) -1.83% -1.30% -6.44% -8.61% 14.83% 8.77% 購買 自選
    18 環保概念 3.00% 國投瑞銀新價值混合 001169 0.9870(03-15) -3.33% 0.61% 1.33% -3.05% -5.73% -3.80% 購買 自選
    19 重組 2.87% 廣發價值優選混合A 011134 1.0013(04-28) 0.75% 2.57% 6.23% 0.39% 9.43% 15.17% 購買 自選
    20 家用電器 2.83% 國泰君安品質生活混合A 016130 0.9845(04-28) 0.18% -1.04% -1.10% -5.72% 14.34% -- 購買 自選
    21 美麗中國 2.83% 博時鑫禧混合A 005154 1.0093(07-27) -0.40% -0.08% -0.30% 3.05% 0.60% -- 購買 自選
    22 公用事業 2.79% 萬家頤和混合C 016620 1.6826(04-28) 3.03% 2.18% 3.35% -3.97% 4.82% -- 購買 自選
    23 基礎化工 2.75% 德邦周期精選混合發起式A 014321 1.0213(04-28) 11.52% 2.31% 4.48% 4.81% 19.31% 17.65% 購買 自選
    24 移動互聯網 2.56% 鵬華創新驅動混合 005967 1.4949(04-28) 11.90% 0.24% 3.08% 7.36% -8.77% 20.58% 購買 自選
    25 紡織服飾 2.25% 寶盈消費主題混合 003715 1.7796(04-28) -0.17% 0.71% -1.14% -4.39% 15.10% 2.16% 購買 自選
    26 鋼鐵 1.95% 中歐周期景氣混合發起A 014608 0.7436(04-28) -8.46% -2.50% -5.37% -13.72% -13.64% -18.16% 購買 自選
    27 建筑材料 1.92% 天弘周期策略混合C 015458 1.0376(04-28) 5.49% 0.46% 1.18% -0.44% 21.26% 12.75% 購買 自選
    28 非銀金融 1.79% 中海量化策略混合 398041 1.1440(04-28) 0.18% 0.35% 2.23% -7.89% 6.52% -3.70% 購買 自選
    29 農林牧漁 1.46% 前海開源滬港深農業混合(LOF)C 015210 1.4289(04-28) 5.64% -3.17% -0.79% 1.18% 7.83% 3.62% 購買 自選
    30 醫藥生物 1.20% 創金合信醫藥優選3個月持有期混合A 015570 0.9313(04-28) -4.33% -2.76% -3.67% -9.87% -8.60% -- 購買 自選
    31 生物醫藥 0.98% 融通通慧混合A 002612 1.6226(04-28) 2.21% -0.09% -0.08% 1.34% 4.15% 4.05% 購買 自選
    32 綜合 0.63% 中歐責任投資混合A 009872 0.7465(04-28) -2.56% -1.20% -1.26% -8.72% -1.93% -7.79% 購買 自選
    33 有色金屬 0.14% 前海開源金銀珠寶混合A 001302 1.5130(04-28) 23.01% 0.27% 6.85% 11.66% 29.21% 41.14% 購買 自選
    34 煤炭 0.00% 萬家宏觀擇時多策略混合C 017787 2.0293(04-28) -- 0.21% 3.59% -1.73% -- -- 購買 自選
    35 銀行 -0.04% 金信智能中國2025混合 002849 1.4510(04-28) 8.45% 1.61% 4.69% 6.14% 12.83% 12.83% 購買 自選
    36 房地產 -0.77% 天治轉型升級混合 007084 1.1128(04-28) -10.70% -2.19% -2.88% -14.03% -2.42% -7.87% 購買 自選
    中文字幕日本无吗_中文字幕_

      <output id="vhvcr"></output>